

Mercury 1500 Digital Output Encoder Systems
Linear Encoder 
| Interpolation | Resolution | Maximum Speed |
| X4 | 5.000µm/count | 7200mm/s |
| X8 | 2.500µm/count | 7200mm/s |
| X20 | 1.000µm/count | 7200mm/s |
| X40 | 0.500µm/count | 7200mm/s |
| Grading Period | 20µm | ||
| System Resolution | 5µm, 2.5µm, 1.00µm or 0.50µm (linear) | ||
| Linear Accuracy* | Better than 1µm**
available; contact MicroE Better than 3µm** up to 130mm, 5µm from 155mm to 1m, 5µm per meter from 1m to 2m |
||
| *maximum peak to peak error over the
specified
movement when compared to a NIST-traceable laser
interferometer standard, used at room temperature and with MicroE
interpolation electronics. **Or +/- one quadrature count, whichever error value is greater. |
|||
| Rotary Accuracy* | Scale O.D | Microradians** | Arc-Seconds** |
| 12.00mm | 100 | 21 | |
| 19.05mm | 63 | 13 | |
| 31.75mm | 38 | 7.8 | |
| 57.15mm | 19 | 3.9 | |
| 107.95mm | 10 | 2.1 | |
| *Based on ideal scale mounting
concentricity **Or +/- one quadrature count, whichever error value is greater |
|||
| W: | 12.70mm | 0.500" |
| L: | 20.57mm | 0.810" |
| H: | 8.38 | 0.330" |
| Power Supply | 5VDC 5% @60mA |
| Temperature | |
| Operating: | 0 to 70°C |
| Storage: | -20 to 70°C |
| Humidity: | 10 -90% RH non-condensing |
| EMI: | M1500S: Entire system is EMI/RFI protected M1500H: Customer provides shielding at cable termination |
| Shock: | 1500G 0.5 ms half sine (Sensor) |
| Sensor Weight: | 5.0g (Sensor without cable) |
| Cable: | Double Shield. Diameter: 3.6mm (0.142") Flex Life: 20 x 10 cycles @ 20mm bending radius |
